VALORES 2024
La solución integral a un problema de salud constituye el conjunto de prestaciones – integralmente consideradas – predefinidas para el tratamiento de un problema de salud, cuyo precio es conocido e informado por el prestador de salud.
Nº | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO FONASA | HONORARIOS MÉDICOS | HOSPITALIZACIÓN | VALOR TOTAL |
1 | CESAREA C/S SALPINGOLIGADURA O SALPINGECTOMIA | 20-04-006-7 | $ 1.275.705 | $ 1.339.493 | $ 2.615.198 |
2 | PARTO PRESENTACIÓN CEFALICA PODALICA | 20-04-003-6 | $ 1.036.510. | $ 1.018.971 | $ 2.055.481 |
3 | HISTERECTOMÍA TOTAL | 20-03-010-8 | $ 1.435.169 | $ 2.050.696 | $ 3.485.865 |
4 | CONIZACIÓN Y/O AMPUTACIÓN DEL CUELLO UTERINO | 20-03-012-5 | $ 637.855 | $ 754.261 | $ 1.392.116 |
5 | COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA | 18-02-081-10 | $ 1.195.972 | $ 1.897.613 | $ 3.093.585 |
6 | HEMORROIDECTOMIA | 18-03-018-6 | $ 637.855 | $ 1.116.241 | $ 1.754.096 |
7 | HERNIA INGUINAL, CRURAL, UMBILIACAL, DE LINEA MEDIA | 18-02-003-6 | $ 717.585 | $ 856.318 | $ 1.573.903 |
8 | AMIGDALECTOMÍA C/S ADENOIDECTOMIA | 13-02-029-5 | $ 956.780 | $ 749.477 | $ 1.706.257 |
9 | RINOPLASTIA Y/O SEPTOPLASTIA | 13-02-052-6 | $ 0 | $ 0 | No se Realiza |
10 | CIRUGIA FOTOREFRACTIVA O LASIK | 12-02-078-5 | $ 0 | $ 0 | No se Realiza |
11 | CATARATAS CON LENTE INTRAOCULAR | 12-02-064-8 | $ 0 | $ 0 | No se Realiza |
12 | CHALAZION | 12-02-016-3 | $ 0 | $ 0 | No se Realiza |
13 | HERNIA NUCLEO PULPOSO LUMBAR | 11-03-049-11 | $ 1.355.438 | $ 1.977.344 | $ 3.332.782 |
14 | MENISECTOMIA | 21-04-159-6 | $ 805.288 | $ 1.341.083 | $ 2.146.371 |
15 | HALLUX VALGUS O RIGIDUS, TRAT. QUIR. COMPL | 21-04-190-5 | $ 619.273 | $ 2.255.617 | $ 2.874.890 |
16 | ADENOMA PROSTATICO | 19-02-055-8 | $ 745.489 | $ 2.391.946 | $ 3.137.435 |
17 | LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA | 19-02-090-12 | $ 1.044.484 | $ 1.862.532 | $ 2.907.016 |
18 | CIRCUNCISION | 19-02-082-5 | $ 617.921 | $ 637.851 | $ 1.255.772 |
19 | SAFENECTOMIA | 17-03-030-6 | $ 972.726 | $ 1.723.797 | $ 2.696.523 |
20 | MASTECTOMIA PARCIAL | 20-02-002-6 | $ 1.195.972 | $ 1.195.974 | $ 2.391.946 |
Condiciones Generales
Valores válidos solo para cirugías programadas y realizadas por médicos pertenecientes al Staff del Hospital Parroquial San Bernardo.
La hospitalización se realizará en el Servicio de Pensionado, en Habitación Doble.
En el caso de superar el 50% de los gastos contemplados en la hospitalización, es decir que no sean Honorarios Médicos Quirúrgicos, la cuenta se abrirá y se cobrarán los aranceles que tiene el Hospital Parroquial San Bernardo.
En el caso que el paciente deba ser sometido a una segunda intervención no contemplada en este programa, no rigen los valores indicados.
Valores con Iva vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2024.
El valor total incluye la Cuenta Clínica y Honorarios Médicos.
Los Honorarios Médicos Quirúrgicos son referenciales.
Si tiene dudas consulte en nuestra oficina de Admisión de Pensionado, a los teléfonos 223736603 o 223736605.
Condiciones Particulares
Safenectomia: Cirugía Unilateral
Colecistectomía: Considera Biopsias
Hallux Valgus: CirugíaUnilateral, paquete no incluye placas ni tornillos.
Esto último se agregará en función de lo utilizado en la cirugía.